skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 41

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  SO  AVG  SLG  SF
Samuel Aylesworth Isrl S 9 34 14 19 11 5 2 0 27 4 18 1 .559 .794 3
Derek Volkin Isrl S 9 38 16 23 18 3 1 1 31 0 8 0 .605 .816 0
Isaac Gerofsky Isrl S 9 32 20 15 13 2 0 0 17 6 8 0 .469 .531 1
Josh Bob Isrl S 9 29 10 15 11 3 1 0 20 7 13 0 .517 .690 1
Adam Shain Isrl S 8 33 16 21 17 2 2 0 27 1 12 0 .636 .818 0
Jonathan Modest Isrl S 8 32 10 18 18 0 0 0 18 1 15 0 .562 .562 2
Brian Ungar Isrl S 7 25 4 12 11 1 0 0 13 0 8 0 .480 .520 0
Mike Stern Isrl S 7 30 13 15 12 2 0 1 20 0 19 0 .500 .667 2
David Newman Isrl S 7 22 8 7 7 0 0 0 7 2 7 2 .318 .318 0
Amit Nagdev Isrl S 7 27 17 17 5 8 1 3 36 3 21 0 .630 1.333 0
Adam Morris Isrl S 6 23 5 9 8 1 0 0 10 0 8 2 .391 .435 0
Neil Fisher Shir C 5 14 5 6 4 1 1 0 9 2 1 0 .429 .643 0
Daniel Wise Shir C 5 18 8 9 7 2 0 0 11 1 6 0 .500 .611 0
Ed Czeck Shir C 5 15 2 5 4 1 0 0 6 0 1 0 .333 .400 0
Steve Smith Shir C 5 14 1 6 4 2 0 0 8 3 3 0 .429 .571 0
Scott Katz Isrl S 5 15 8 8 5 3 0 0 11 2 2 0 .533 .733 0
david aptaker Shir C 5 15 5 9 6 3 0 0 12 1 9 0 .600 .800 1
tim bernstein Shir C 4 15 8 11 8 1 1 1 17 1 4 0 .733 1.133 0
Daniel Lieber Shir C 4 9 3 2 2 0 0 0 2 3 3 0 .222 .222 0
Steve Stein Isrl S 4 16 3 10 7 2 1 0 14 0 3 0 .625 .875 0
Alexander Ollendorf Shir C 4 12 5 7 2 2 0 3 18 0 11 1 .583 1.500 1
Dan Ottenheimer Shir C 4 11 4 9 6 1 0 2 16 0 10 0 .818 1.455 3
Dan Gordon Shir C 4 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 0
Marc Zauderer Shir C 4 13 4 8 8 0 0 0 8 0 0 0 .615 .615 0
Brian Rosenberg Shir C 3 11 5 5 3 1 1 0 8 0 0 0 .455 .727 0
Eric Nass Shir C 3 9 0 4 4 0 0 0 4 0 2 0 .444 .444 1
Andrew Kolodziej Shir C 3 7 0 4 3 1 0 0 5 1 3 0 .571 .714 1
Mitchell Curtis Shir C 3 9 3 5 2 1 1 1 11 1 2 0 .556 1.222 0
Richard Lazarus Shir C 3 9 4 4 3 1 0 0 5 0 2 0 .444 .556 1
Tim Shabarekh Shir C 3 7 2 4 4 0 0 0 4 2 1 0 .571 .571 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 41

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  IP  H  R  ER  ERA  HR  PC
Josh Bob Isrl S 8 6 2 0 52 140 103 55 7.40 11 0
Jonathan Modest Isrl S 1 0 0 1 2 8 4 3 10.50 0 0
Marc Zauderer Shir C 1 0 1 0 7 0 14 0 0.00 0 0
Mitchell Curtis Shir C 1 0 1 0 0 6 0 0 0.00 0 0

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 41

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  SO  AVG  SLG  SF
Samuel Aylesworth Isrl S 9 34 14 19 11 5 2 0 27 4 18 1 .559 .794 3
Derek Volkin Isrl S 9 38 16 23 18 3 1 1 31 0 8 0 .605 .816 0
Isaac Gerofsky Isrl S 9 32 20 15 13 2 0 0 17 6 8 0 .469 .531 1
Josh Bob Isrl S 9 29 10 15 11 3 1 0 20 7 13 0 .517 .690 1
Adam Shain Isrl S 8 33 16 21 17 2 2 0 27 1 12 0 .636 .818 0
Jonathan Modest Isrl S 8 32 10 18 18 0 0 0 18 1 15 0 .562 .562 2
Brian Ungar Isrl S 7 25 4 12 11 1 0 0 13 0 8 0 .480 .520 0
Mike Stern Isrl S 7 30 13 15 12 2 0 1 20 0 19 0 .500 .667 2
David Newman Isrl S 7 22 8 7 7 0 0 0 7 2 7 2 .318 .318 0
Amit Nagdev Isrl S 7 27 17 17 5 8 1 3 36 3 21 0 .630 1.333 0
Adam Morris Isrl S 6 23 5 9 8 1 0 0 10 0 8 2 .391 .435 0
Neil Fisher Shir C 5 14 5 6 4 1 1 0 9 2 1 0 .429 .643 0
Daniel Wise Shir C 5 18 8 9 7 2 0 0 11 1 6 0 .500 .611 0
Ed Czeck Shir C 5 15 2 5 4 1 0 0 6 0 1 0 .333 .400 0
Steve Smith Shir C 5 14 1 6 4 2 0 0 8 3 3 0 .429 .571 0
Scott Katz Isrl S 5 15 8 8 5 3 0 0 11 2 2 0 .533 .733 0
david aptaker Shir C 5 15 5 9 6 3 0 0 12 1 9 0 .600 .800 1
tim bernstein Shir C 4 15 8 11 8 1 1 1 17 1 4 0 .733 1.133 0
Daniel Lieber Shir C 4 9 3 2 2 0 0 0 2 3 3 0 .222 .222 0
Steve Stein Isrl S 4 16 3 10 7 2 1 0 14 0 3 0 .625 .875 0
Alexander Ollendorf Shir C 4 12 5 7 2 2 0 3 18 0 11 1 .583 1.500 1
Dan Ottenheimer Shir C 4 11 4 9 6 1 0 2 16 0 10 0 .818 1.455 3
Dan Gordon Shir C 4 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 0
Marc Zauderer Shir C 4 13 4 8 8 0 0 0 8 0 0 0 .615 .615 0
Brian Rosenberg Shir C 3 11 5 5 3 1 1 0 8 0 0 0 .455 .727 0
Eric Nass Shir C 3 9 0 4 4 0 0 0 4 0 2 0 .444 .444 1
Andrew Kolodziej Shir C 3 7 0 4 3 1 0 0 5 1 3 0 .571 .714 1
Mitchell Curtis Shir C 3 9 3 5 2 1 1 1 11 1 2 0 .556 1.222 0
Richard Lazarus Shir C 3 9 4 4 3 1 0 0 5 0 2 0 .444 .556 1
Tim Shabarekh Shir C 3 7 2 4 4 0 0 0 4 2 1 0 .571 .571 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 41

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  IP  H  R  ER  ERA  HR  PC
Josh Bob Isrl S 8 6 2 0 52 140 103 55 7.40 11 0
Jonathan Modest Isrl S 1 0 0 1 2 8 4 3 10.50 0 0
Marc Zauderer Shir C 1 0 1 0 7 0 14 0 0.00 0 0
Mitchell Curtis Shir C 1 0 1 0 0 6 0 0 0.00 0 0